CJM290Q機床主要特點
◆ 主軸箱全齒輪傳動,循環檔12級調速
◆ 12級變速進給箱、涵蓋常用螺紋螺距
◆ 縱橫向自動進給,采用互鎖機構,安全性好
◆ 兩山兩矩導軌,精度高,剛性強
◆ 工業機床的操縱桿;尾座凸輪鎖緊
技術參數 | 型 號 | |
CJM 290Q/500 | CJM290Q/700 | |
床身上最大工件回轉直徑 | 290mm | |
最大工件長度(兩頂尖中心距) | 500mm | 700mm |
中拖板上最大工件回轉直徑 | 190 mm | |
主軸通孔直徑 | 26mm | |
主軸錐孔 | MT.4# | |
中拖板最大橫向行程 | 160mm | |
小刀架最大縱向行程 | 70mm | |
公制螺紋范圍/種數 | 0.25~5.0mm/18 | |
英制螺紋范圍/種數 | 4~96T.P.I/36 | |
模數螺紋范圍/種數 | 0.35~2.5M.P/14 | |
徑節螺紋范圍/種數 | 7~96D.P/24 | |
主軸每轉刀架縱向進給量范圍 | 0.035~0.375mm/r | |
主軸每轉刀架橫向進給量范圍 | 0.0175~0.188mm/r | |
尾架套筒最大移動量 | 75mm | |
尾座套筒錐孔 | MT.3# | |
主軸轉速級數 | 12 | |
主軸轉速范圍 | 80~1600 rpm | |
電機功率 | 750W | |
凈重/毛重 | 170/190kg | 195/225kg |
外形尺寸 (長×寬×高) | 107×57×57cm | 127×57×57cm |
包裝尺寸 (長×寬×高) | 120×61×69cm | 140×61×69cm |
Copyright 2024 版權所有 黃山市永豐機電制造有限公司 皖ICP備2022012716號-1
技術支持:黃山智慧城市科技